B NAMO INFORMACIJA

KAMBARIAI:
5
NAMO PLOTAS:
134 m²
Nr. | wdt_ID | Patalpa | Plotas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Tambūras | 3,29 m² |
2 | 2 | Tech. patalpa | 5,39 m² |
3 | 3 | Skalbimo patalpa | 3,47 m² |
4 | 4 | Holas, drabužinė | 9,01 m² |
5 | 5 | Virtuvė | 12,59 m² |
6 | 6 | Gyvenamasis kambarys | 21,79 m² |
7 | 7 | Koridorius | 7,64 m² |
8 | 8 | Kambarys | 9,93 m² |
9 | 9 | Kambarys | 9,94 m² |
10 | 10 | Dušas, WC | 4,40 m² |
NAMŲ SĄRAŠAS
wdt_ID | Namo nr. | Namo plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 210 840 | Laisvas | Peržiūrėti |
32 | 1B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 205 340 | Laisvas | Peržiūrėti |
33 | 2A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 199 600 | Laisvas | Peržiūrėti |
31 | 2B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 204 790 | Laisvas | Peržiūrėti |
34 | 3A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti |
35 | 3B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 208 640 | Laisvas | Peržiūrėti |
36 | 4A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti |
37 | 4B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 208 090 | Laisvas | Peržiūrėti |
38 | 5A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti |
39 | 5B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 226 640 | Laisvas | Peržiūrėti |
NAMŲ SĄRAŠAS
wdt_ID | Namo nr. | Namo plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 210 840 | Laisvas | Peržiūrėti |
32 | 1B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 205 340 | Laisvas | Peržiūrėti |
33 | 2A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 199 600 | Laisvas | Peržiūrėti |
31 | 2B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 204 790 | Laisvas | Peržiūrėti |
34 | 3A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti |
35 | 3B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 208 640 | Laisvas | Peržiūrėti |
36 | 4A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti |
37 | 4B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 208 090 | Laisvas | Peržiūrėti |
38 | 5A | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti |
39 | 5B | 132 m² | 5 | 6 arai | Dalinė | 226 640 | Laisvas | Peržiūrėti |